
氣相色譜儀分析天然氣硫化物分析儀的技術(shù)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo):
| 柱溫箱 | |
| 爐膛尺寸 | 28×30×18cm |
| 溫度范圍 | 室溫+5~420℃ |
| 溫度設(shè)定 | 1?C;程序設(shè)定升溫速率0.1?C |
| 大升溫速度 | 120?C/ min |
| 溫度穩(wěn)定性 | 當(dāng)環(huán)境溫度變化1?C時,為0.01?C |
| 程序升溫 | 7階程序升溫 |
| 爐膛尺寸 | 28×30×18cm |
| 溫度范圍 | 室溫+5~420℃ |
| 可運(yùn)行柱流失補(bǔ)償(雙通道) | |
| 火焰光度檢測器FPD | |
| 大操控溫度 | 250℃ |
| 檢測限 | ≤2×10-13g/s(P)≤5×10-11g/s(S) |
| 漂移 | ≤4×10-11A/30min |
| 噪音 | ≤2×10-12A |
| 動態(tài)線性范圍 | ≥103(P)≥102(S |

微信掃一掃